专业福彩3D走势分析 · 每日实时更新 · 连线图精准呈现
| 试机号 | 百位 | 十位 | 个位 |
|---|---|---|---|
| 3 6 9 | 3 | 6 | 9 |
| 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 |
| 5 8 2 | 5 | 8 | 2 |
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 369 | 582 | 15 | 6 | 组六 |
| 002 | 147 | 258 | 15 | 6 | 组六 |
| 003 | 823 | 741 | 12 | 6 | 组六 |
| 004 | 591 | 369 | 18 | 6 | 组六 |
| 005 | 274 | 135 | 9 | 4 | 组六 |
| 006 | 638 | 927 | 18 | 7 | 组六 |
| 007 | 415 | 806 | 14 | 8 | 组六 |
| 008 | 782 | 453 | 12 | 2 | 组六 |
| 009 | 963 | 618 | 15 | 7 | 组六 |
| 010 | 357 | 294 | 15 | 7 | 组六 |
近30期出现频率最高
近30期出现频率最低
近30期出现频率最高
近期高频和值区间
展示3D每期开奖号码的基本走势,包含百位、十位、个位三条独立走势线,清晰呈现各位置号码的波动规律。
将试机号与正式开奖号进行对比走势分析,观察两者之间的关联性和差异,为选号提供参考依据。
通过和值与跨度的连线走势图,分析号码组合的整体特征,把握大小、奇偶、质合等形态变化。
展示各号码的遗漏期数变化,遗漏值越大说明该号码越久未出,可作为冷号回补的参考指标。